Как поступить в ТУСУР: проходные баллы, бюджетные места и экзамены 2026
ТУСУР это радиотехника, электроника, программирование, информационная безопасность и системы управления. Вуз выкладывает все условия приёма одной таблицей, по ней удобно сравнивать направления.
Мы перенесли её сюда целиком: экзамены 2026 года с минимальными баллами, бюджетные места 2026 года, проходной балл 2025 года на бюджет и на платное и стоимость.
Данные с сайта приёмной комиссии на 6 октября 2026 г.. Очная форма, бакалавриат и специалитет.

- Программ в таблице
- 31
- Бюджетных мест
- 1 161
- Баллы, проходной 2025
- 148–226
- Платное, в год
- от 190 500 ₽
Коротко о ТУСУР
- Около 30 направлений очной формы: от программной инженерии до юриспруденции
- Почти везде нужны русский язык и математика, на радиотехнику и электронику физика
- Стоимость большинства направлений 212 500 ₽ в год, экономических и гуманитарных 190 500 ₽
- На платное многие направления брали с суммой от 150 баллов
Как идёт приём в ТУСУР
Где конкурс выше
Самые высокие проходные 2025 года на программной инженерии (226), сервисе, экономике и государственном управлении (215–216) и информационной безопасности (213). На экономике и юриспруденции бюджетных мест единицы, основная часть набора на платной основе.
IT-направления
На Информатику и вычислительную технику, Информационные системы, Прикладную информатику и Программную инженерию сдают одинаковый набор: русский язык, математику и информатику. Мест на бюджете много: 185 только на Информатике и вычислительной технике.
Минимальные баллы
Русский и математика от 40, физика от 41, информатика от 46, обществознание от 45. Это минимум для подачи документов, а не для поступления: реальный проходной на бюджет в 2025 году был от 148 баллов.
Общие правила одинаковы для всех вузов: результаты ЕГЭ действуют четыре года после года сдачи, за индивидуальные достижения можно получить до 10 баллов, а при подаче документов указывают приоритеты программ. Правила приёма на следующий год каждый вуз публикует на своём сайте, сверяйтесь с ними.
Как поступить без экзаменов или с дополнительными баллами по олимпиаде, в статье «Олимпиады для школьников Томска 2026/27».
Какие ЕГЭ сдавать в ТУСУР
Сколько программ из таблицы требуют предмет обязательно и сколько принимают его на выбор.
- Русский язык31 обязательно
- Математика21 обязательно, 8 на выбор
- Информатика5 обязательно, 22 на выбор
- Физика5 обязательно, 14 на выбор
- Химия0 обязательно, 7 на выбор
- История2 обязательно, 5 на выбор
- Обществознание5 обязательно, 2 на выбор
- Иностранный язык0 обязательно, 4 на выбор
Где проходной балл выше, а где ниже
Проходной балл на бюджет 2025 года из таблицы направлений ТУСУРа.
Самые высокие
- Программная инженерия226
- Сервис216
- Экономика215
- Государственное и муниципальное управление215
- Мехатроника и робототехника214
Самые доступные
- Экология и природопользование148
- Нанотехнологии и микросистемная техника151
- Фотоника и оптоинформатика154
- Инфокоммуникационные технологии и системы связи154
- Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования155
Все программы ТУСУР: экзамены, места и баллы
Проходной балл на бюджет 2025 года из таблицы направлений ТУСУРа; бюджетные места 2026 года.
| Программа | Экзамены и минимум | Бюджет | Проходной 2025 | Платное, в год |
|---|---|---|---|---|
| Экология и природопользование05.03.06, профили: Экологическая безопасность природопользования | Русский язык от 40, Математика от 40на выбор: Физика от 41 / Информатика от 46 / Биология от 40 / География от 40 / Химия от 40 | 20 | 148 | нет мест |
| Информатика и вычислительная техника09.03.01, профили: Автоматизированное управление бизнес-процессами и финансами; Информационное и программное обеспечение программно-аппаратных комплексов робототехнических систем; Интеллектуальные технологии в разработке программного обеспечения; Разработка программного обеспечения; Системы автоматизированного проектирования | Русский язык от 40, Математика от 40, Информатика от 46 | 185 | 195 | 212 500 ₽ |
| Информационные системы и технологии09.03.02, профили: Аналитические информационные системы; Компьютерные технологии в радиотехнике | Русский язык от 40, Математика от 40, Информатика от 46 | 50 | 185 | 212 500 ₽ |
| Прикладная информатика09.03.03, профили: Прикладная информатика в цифровой экономике | Русский язык от 40, Математика от 40, Информатика от 46 | 35 | 196 | 212 500 ₽ |
| Программная инженерия09.03.04, профили: Индустриальная разработка программных продуктов | Русский язык от 40, Математика от 40, Информатика от 46 | 75 | 226 | 212 500 ₽ |
| Информационная безопасность10.03.01, профили: Безопасность автоматизированных систем | Русский язык от 40, Математика от 40на выбор: Физика от 41 / Информатика от 46 | 43 | 213 | 212 500 ₽ |
| Информационная безопасность телекоммуникационных систем10.05.02, профили: Управление безопасностью телекоммуникационных систем и сетей | Русский язык от 40, Математика от 40на выбор: Физика от 41 / Информатика от 46 | 27 | 186 | 212 500 ₽ |
| Информационная безопасность автоматизированных систем10.05.03, профили: Безопасность автоматизированных систем в кредитно-финансовой сфере | Русский язык от 40, Математика от 40на выбор: Физика от 41 / Информатика от 46 | 55 | 186 | 212 500 ₽ |
| Информационно-аналитические системы безопасности10.05.04, профили: Информационная безопасность финансовых и экономических структур | Русский язык от 40, Математика от 40на выбор: Физика от 41 / Информатика от 46 | 27 | 208 | 212 500 ₽ |
| Радиотехника11.03.01, профили: Инженерия радиоэлектронных устройств и комплексов | Русский язык от 40, Физика от 41на выбор: Математика от 40 / Информатика от 46 | 65 | 171 | 212 500 ₽ |
| Инфокоммуникационные технологии и системы связи11.03.02, профили: Системы связи нового поколения | Русский язык от 40, Математика от 40на выбор: Физика от 41 / Информатика от 46 | 65 | 154 | 212 500 ₽ |
| Конструирование и технология электронных средств11.03.03, профили: Цифровые технологии электронных средств | Русский язык от 40, Физика от 41на выбор: Математика от 40 / Информатика от 46 / Химия от 40 | 60 | 157 | 212 500 ₽ |
| Электроника и наноэлектроника11.03.04, профили: Электроника, микроэлектроника и программирование цифровых устройств; Медицинская электроника | Русский язык от 40, Физика от 41на выбор: Математика от 40 / Информатика от 46 / Химия от 40 | 87 | 181 | 212 500 ₽ |
| Радиоэлектронные системы и комплексы11.05.01, профили: Инженерия систем связи, локации и навигации | Русский язык от 40, Физика от 41на выбор: Математика от 40 / Информатика от 46 | 33 | 171 | 212 500 ₽ |
| Фотоника и оптоинформатика12.03.03, профили: Фотонные и квантовые информационные технологии | Русский язык от 40, Физика от 41на выбор: Математика от 40 / Информатика от 46 / Химия от 40 | 25 | 154 | 212 500 ₽ |
| Автоматизация технологических процессов и производств15.03.04, профили: Системы автоматизации технологических процессов и производств | Русский язык от 40, Математика от 40на выбор: Физика от 41 / Информатика от 46 | 40 | 180 | 212 500 ₽ |
| Мехатроника и робототехника15.03.06, профили: Проектирование роботов и систем управления | Русский язык от 40, Математика от 40на выбор: Физика от 41 / Информатика от 46 | 17 | 214 | 212 500 ₽ |
| Техносферная безопасность20.03.01, профили: Управление техносферной безопасностью | Русский язык от 40, Математика от 40на выбор: Физика от 41 / Информатика от 46 / Химия от 40 | 20 | 178 | нет мест |
| Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования25.05.03, профили: Информационно-телекоммуникационные системы на транспорте и их информационная защита | Русский язык от 40, Математика от 40на выбор: Физика от 41 / Информатика от 46 / Химия от 40 | 15 | 155 | 368 700 ₽ |
| Управление качеством27.03.02, профили: Управление качеством в информационных системах | Русский язык от 40, Математика от 40на выбор: Физика от 41 / Информатика от 46 | 15 | 172 | 212 500 ₽ |
| Системный анализ и управление27.03.03, профили: Системный анализ и управление в технических системах | Русский язык от 40, Математика от 40, Информатика от 46 | 15 | 192 | 212 500 ₽ |
| Управление в технических системах27.03.04, профили: Управление в робототехнических системах | Русский язык от 40, Математика от 40на выбор: Физика от 41 / Информатика от 46 | 25 | 181 | 212 500 ₽ |
| Инноватика27.03.05, профили: Управление инновациями в электронной технике | Русский язык от 40, Математика от 40на выбор: Физика от 41 / Информатика от 46 | 20 | 193 | 212 500 ₽ |
| Нанотехнологии и микросистемная техника28.03.01, профили: Проектирование и технология микросистем | Русский язык от 40, Математика от 40на выбор: Физика от 41 / Информатика от 46 / Химия от 40 | 20 | 151 | 246 000 ₽ |
| Экономика38.03.01, профили: Бухгалтерский учет и цифровая аналитика; Цифровая экономика и бизнес | Русский язык от 40, Математика от 40на выбор: Информатика от 46 / История от 40 / Обществознание от 45 / География от 40 / Иностранный язык от 40 | 4 | 215 | 190 500 ₽ |
| Государственное и муниципальное управление38.03.04, профили: Административное и территориальное управление | Русский язык от 40, Обществознание от 45на выбор: Математика от 40 / История от 40 / Иностранный язык от 40 | 5 | 215 | 190 500 ₽ |
| Экономическая безопасность38.05.01, профили: Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | Русский язык от 40, Математика от 40на выбор: Информатика от 46 / История от 40 / Обществознание от 45 | 30 | 207 | 190 500 ₽ |
| Социальная работа39.03.02, профили: Управление социальными проектами (коммуникации, технологии, реализация) | Русский язык от 40, История от 40, Обществознание от 45 | 20 | 177 | 190 500 ₽ |
| Организация работы с молодежью39.03.03, профили: Современные технологии в организации работы с молодежью | Русский язык от 40, История от 40, Обществознание от 45 | 20 | 174 | 190 500 ₽ |
| Юриспруденция40.03.01 | Русский язык от 40, Обществознание от 45на выбор: Математика от 40 / Информатика от 46 / История от 40 / Иностранный язык от 40 | 3 | 205 | 190 500 ₽ |
| Сервис43.03.01, профили: Связи с общественностью (PR) в информационном обществе; Цифровой выставочный сервис | Русский язык от 40, Обществознание от 45на выбор: Математика от 40 / История от 40 / География от 40 / Иностранный язык от 40 | 40 | 216 | 190 500 ₽ |
Как AuraLab поможет поступить в ТУСУР
Для ТУСУРа ключевые экзамены это профильная математика и информатика: на них построены все IT-направления и информационная безопасность. На радиотехнику, электронику и фотонику обязательна физика. Готовим ко всем этим экзаменам в мини-группах онлайн.
Разница между проходным на бюджет и на платное в ТУСУРе от 40 до 75 баллов за три экзамена. Обычно её закрывают двумя-тремя заданиями второй части по математике и аккуратной информатикой.
- Старт с уровня. Первый урок бесплатный. Перед стартом смотрим, что ребёнок уже умеет, и вместе считаем, сколько баллов не хватает до проходного на выбранную программу.
- План до экзамена. Мини-группа онлайн до 6 человек или занятия один на один, задания в формате ЕГЭ и регулярные пробники с разбором ошибок.
- Отчёт родителям. Раз в месяц присылаем понятный отчёт: что пройдено, где растут баллы, что подтянуть.
Кто готовит к ЕГЭ по этим предметам
- Тимофей С.3 года опыта, в основном ОГЭ и ЕГЭ
- Георгий Ш.1 год опыта, Python, игры, ОГЭ и ЕГЭ
- Елизавета Ч.3 года опыта,
- Никита К.3 года опыта, физика, ОГЭ и ЕГЭ
Частые вопросы о поступлении в ТУСУР
Какой проходной балл в ТУСУР на программиста?
На Программную инженерию в 2025 году 226 баллов на бюджет, на Прикладную информатику 196, на Информатику и вычислительную технику 195, на Информационные системы и технологии 185.
Какие экзамены сдавать в ТУСУР?
На IT-направления русский язык, математику и информатику. На радиотехнику, электронику и фотонику русский и физику, третий предмет на выбор. На юриспруденцию, сервис и государственное управление русский и обществознание.
Сколько стоит обучение в ТУСУРе?
По таблице вуза на 2026 год большинство технических направлений 212 500 ₽ в год, экономика, юриспруденция и социальные направления 190 500 ₽.






