Как поступить в ТГУ: проходные баллы, экзамены и бюджетные места по всем программам
ТГУ называет себя первым университетом Сибири: ему почти 150 лет, в нём учатся больше 17 000 студентов из 66 стран. Для томского школьника это самый очевидный выбор и самый широкий: от программирования и физики до права, психологии и журналистики.
Ниже собрано всё, что нужно знать о поступлении: какие экзамены сдавать на каждую программу, сколько бюджетных мест и какой был проходной балл. Цифры взяты с сайта приёмной комиссии abiturient.tsu.ru.
Данные с сайта приёмной комиссии на 6 октября 2026 г.. Очная форма, бакалавриат и специалитет.


- Программ в таблице
- 101
- Бюджетных мест
- 2 493
- Баллы, проходной 2025
- 121–327
Коротко о ТГУ
- Первая ступень с 2026 года называется «базовое высшее образование»: это прежние бакалавриат и специалитет
- Больше 110 программ по 60 направлениям, срок обучения от 3 до 5 лет
- Поступление по ЕГЭ, по вступительным испытаниям вуза или без экзаменов по олимпиаде
- Кампус в центре Томска, главный корпус на Ленина, 36
Как идёт приём в ТГУ
Сроки
В 2026 году приём документов начался 20 июня. Для поступающих без вступительных испытаний по олимпиаде приём закрылся 25 июля в 17:00, согласие на зачисление нужно было подать до 1 августа, приказы вышли 3 августа. ТГУ указывает время томское (МСК+4). Даты на 2027 год вуз опубликует в правилах приёма.
Олимпиады
Победители и призёры олимпиад из перечня Минобрнауки могут поступить без экзаменов или получить 100 баллов за предмет. Условие ТГУ: не меньше 75 баллов ЕГЭ по предмету олимпиады. Право без экзаменов используется только на одну программу и только в одном вузе. Учитываются олимпиады последних четырёх учебных лет.
Минимальные баллы
У большинства программ минимум 40 баллов по русскому и профильным предметам, у информатики 46, у физики 41. На IT-программах Института прикладной математики и компьютерных наук минимум выше: 50 по математике и информатике. Самый высокий порог у «Программной инженерии» Высшей IT школы: русский от 60, математика от 60, информатика от 65.
Общие правила одинаковы для всех вузов: результаты ЕГЭ действуют четыре года после года сдачи, за индивидуальные достижения можно получить до 10 баллов, а при подаче документов указывают приоритеты программ. Правила приёма на следующий год каждый вуз публикует на своём сайте, сверяйтесь с ними.
Как поступить без экзаменов или с дополнительными баллами по олимпиаде, в статье «Олимпиады для школьников Томска 2026/27».
Какие ЕГЭ сдавать в ТГУ
Сколько программ из таблицы требуют предмет обязательно и сколько принимают его на выбор.
- Русский язык95 обязательно
- Математика30 обязательно, 30 на выбор
- Информатика9 обязательно, 48 на выбор
- Физика8 обязательно, 30 на выбор
- Обществознание14 обязательно, 23 на выбор
- История11 обязательно, 25 на выбор
- Иностранный язык8 обязательно, 21 на выбор
- Химия3 обязательно, 25 на выбор
Где проходной балл выше, а где ниже
Проходной балл 2025 года, как его показывает сайт приёмной комиссии ТГУ.
Самые высокие
- Графический дизайн327
- Художественная графика (оформление печатной продукции)322
- Музыкальное искусство301
- Международные отношения и внешнеэкономическая деятельность300
- Изобразительное искусство277
Самые доступные
- Компьютерное моделирование в космических и геоинформационных системах121
- Управление земельными ресурсами124
- Теоретическая, вычислительная и экспериментальная механика132
- Компьютерный инжиниринг конструкций, биомеханических систем и материалoв135
- Агробиология137
Все программы ТГУ: экзамены, места и баллы
Проходной балл 2025 года, как его показывает сайт приёмной комиссии ТГУ; бюджетные места на сайте приёмной комиссии.
Институт прикладной математики и компьютерных наук
| Программа | Экзамены и минимум | Бюджет | Проходной 2025 |
|---|---|---|---|
| DevOps-инженерия в администрировании инфраструктуры ИТ-разработки02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем, 4 года | Математика от 50, Информатика от 50, Русский язык от 40 | 30 | 220 |
| Анализ безопасности компьютерных систем10.05.01 Компьютерная безопасность, 5 лет 6 мес | Математика от 50, Информатика от 50, Русский язык от 40 | 25 | 228 |
| Безопасность компьютерных систем10.03.01 Информационная безопасность, 4 года | Русский язык от 40, Математика от 50, Информатика от 50 | 25 | нет данных |
| Искусственный интеллект и разработка программных продуктов02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии, 4 года | Русский язык от 40, Математика от 50, Информатика от 50 | 50 | 226 |
| Математическое моделирование и информационные системы01.03.02 Прикладная математика и информатика, 4 года | Математика от 50, Информатика от 50, Русский язык от 40 | 24 | 199 |
| Прикладная математика и инженерия цифровых проектов01.03.02 Прикладная математика и информатика, 4 года | Русский язык от 40, Математика от 50, Информатика от 50 | 40 | 205 |
| Прикладная математика искусственного интеллекта01.03.02 Прикладная математика и информатика, 4 года | Русский язык от 40, Математика от 50, Информатика от 50 | 24 | нет данных |
| Программная инженерия и компьютерные науки09.03.04 Программная инженерия, 4 года | Математика от 50, Информатика от 50, Русский язык от 40 | 25 | нет данных |
Высшая инженерная школа агробиотехнологий
| Программа | Экзамены и минимум | Бюджет | Проходной 2025 |
|---|---|---|---|
| Агробиология35.03.04 Агрономия, 5 лет | Биология от 40, Русский язык от 40на выбор: География от 40 / Информатика от 46 / Математика от 40 / Физика от 41 / Химия от 40 | 35 | 137 |
| Биотехнология и биоинформатика06.03.01 Биология, 5 лет | Русский язык от 40, Биология от 40на выбор: Математика от 40 / Информатика от 46 / Физика от 41 / Химия от 40 | 20 | нет данных |
| Ветеринaрия36.05.01 Ветеринария, 5 лет | Биология от 40, Русский язык от 40на выбор: Математика от 40 / Химия от 40 | 25 | 210 |
| Зооинжиниринг и биотехнологии в животноводстве36.03.02 Зоотехния, 4 года | Биология от 40, Русский язык от 40на выбор: Математика от 40 / Химия от 40 | 20 | нет данных |
| Организация производства и переработки сельхозпродукции35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, 4 года | Биология от 40, Русский язык от 40на выбор: Математика от 40 / Химия от 40 / Физика от 41 / География от 40 | 20 | нет данных |
| Технические системы и цифровые технологии35.03.06 Агроинженерия, 4 года | Математика от 40, Русский язык от 40на выбор: Биология от 40 / Информатика от 46 / Физика от 41 / Химия / География от 40 | 20 | нет данных |
Философский факультет
| Программа | Экзамены и минимум | Бюджет | Проходной 2025 |
|---|---|---|---|
| Аналитика и проектирование в социальной сфере39.03.02 Социальная работа, 4 года | Обществознание от 48, Русский язык от 50на выбор: История от 45 / Литература от 40 | 20 | 193 |
| Социология39.03.01 Социология, 4 года | Обществознание от 48, Русский язык от 50на выбор: История от 45 / Математика от 40 / Иностранный язык от 45 | 25 | 226 |
| Философия47.03.01 Философия, 4 года | Обществознание от 48, Русский язык от 50на выбор: Иностранный язык от 45 / История от 45 / Литература от 45 | 40 | 199 |
Физико-технический факультет
| Программа | Экзамены и минимум | Бюджет | Проходной 2025 |
|---|---|---|---|
| Баллистика и гидроаэродинамика24.03.03 Баллистика и гидроаэродинамика, 5 лет | Математика от 40, Русский язык от 40на выбор: Информатика от 46 / Физика от 41 / Химия от 40 | 30 | 140 |
| Искусственный интеллект в инженерной физике16.03.01 Техническая физика, 5 лет | Русский язык от 40, Физика от 41, Математика от 40 | 15 | 185 |
| Компьютерное моделирование в инженерной теплофизике и аэрогидродинамике16.03.01 Техническая физика, 5 лет | Математика от 40, Русский язык от 40, Физика от 41 | 10 | 170 |
| Компьютерный инжиниринг конструкций, биомеханических систем и материалoв15.03.03 Прикладная механика, 5 лет | Математика от 40, Русский язык от 40на выбор: Информатика от 46 / Химия от 40 / Физика от 41 | 25 | 135 |
| Промышленная и специальная робототехника15.03.06 Мехатроника и робототехника, 5 лет | Математика от 40, Русский язык от 40на выбор: Информатика от 46 / Физика от 41 / Химия от 40 | 30 | 157 |
| Технологии проектирования и управления беспилотными авиационными системами24.03.03 Баллистика и гидроаэродинамика, 5 лет | Математика от 40, Русский язык от 40на выбор: Физика от 41 / Химия от 40 / Информатика от 46 | 30 | 169 |
Факультет инновационных технологий
| Программа | Экзамены и минимум | Бюджет | Проходной 2025 |
|---|---|---|---|
| Беспилотный мир: технологии и управление проектами27.03.05 Инноватика, 5 лет | Математика от 40, Русский язык от 40на выбор: Физика от 41 / Информатика от 46 | 14 | 181 |
| Программное и аппаратное обеспечение беспилотных авиационных систем09.03.02 Информационные системы и технологии, 5 лет | Математика от 40, Русский язык от 40на выбор: Физика от 41 / Информатика от 46 | 30 | 183 |
| Управление инновациями в наукоёмких технологиях27.03.05 Инноватика, 5 лет | Математика от 40, Русский язык от 40на выбор: Физика от 41 / Химия от 40 / Информатика от 46 | 30 | 174 |
| Управление качеством бизнес-процессов27.03.02 Управление качеством, 4 года | Математика от 40, Русский язык от 40на выбор: Физика от 41 / Информатика от 46 | 25 | 190 |
Институт экономики и менеджмента
| Программа | Экзамены и минимум | Бюджет | Проходной 2025 |
|---|---|---|---|
| Бизнес-аналитика / Финансовая экономика38.03.01 Экономика, 4 года | Математика от 40, Русский язык от 50на выбор: История от 45 / Информатика от 46 / География от 50 / Обществознание от 50 / Иностранный язык от 50 | 60 | 235 |
| Менеджмeнт38.03.02 Менеджмент, 4 года | Математика от 40, Русский язык от 50на выбор: Обществознание от 50 / Информатика от 46 / Иностранный язык от 50 / История от 45 | 30 | 243 |
| Предпринимательство и управление проектами38.03.02 Менеджмент, 4 года | Математика от 40, Русский язык от 50на выбор: Обществознание от 50 / История от 45 / Информатика от 46 / Иностранный язык от 50 | 30 | 232 |
| Экономическая безопасность38.05.01 Экономическая безопасность, 5 лет | Математика от 40, Русский язык от 50на выбор: Обществознание от 50 / Информатика от 46 / История от 45 | 25 | 236 |
Биологический институт
| Программа | Экзамены и минимум | Бюджет | Проходной 2025 |
|---|---|---|---|
| Биология06.03.01 Биология, 5 лет | Биология от 40, Русский язык от 40на выбор: Химия от 40 / Физика от 41 / Математика от 40 / Информатика от 46 | 75 | 194 |
| Лесное и лесопарковое хозяйство35.03.01 Лесное дело, 4 года | Биология от 40, Русский язык от 40на выбор: Физика от 41 / Химия от 40 / География от 40 / Информатика от 46 / Математика от 40 | 15 | 145 |
| Садово-парковое и ландшафтное строительство35.03.10 Ландшафтная архитектура, 4 года | Биология от 40, Русский язык от 40на выбор: Физика от 41 / Химия от 40 / География от 40 / Информатика от 46 / Математика от 40 | 15 | 199 |
| Управление земельными ресурсами06.03.02 Почвоведение, 4 года | Биология от 40, Русский язык от 40на выбор: Физика от 41 / Химия от 40 / География от 40 / Информатика от 46 / Математика от 40 | 25 | 124 |
| Экология05.03.06 Экология и природопользование, 4 года | География от 40, Русский язык от 40на выбор: Биология от 40 / Физика от 41 / Химия от 40 / Информатика от 46 / Математика от 40 | 25 | 142 |
Факультет исторических и политических наук
| Программа | Экзамены и минимум | Бюджет | Проходной 2025 |
|---|---|---|---|
| Востоковедение41.03.01 Зарубежное регионоведение, 4 года | История от 45, Русский язык от 50на выбор: Обществознание от 48 / География от 45 / Иностранный язык от 45 | 16 | 258 |
| Документационное обеспечение управления организацией46.03.02 Документоведение и архивоведение, 4 года | История от 45, Русский язык от 50на выбор: Литература от 40 / Обществознание от 48 / География от 45 / Информатика от 46 / Иностранный язык от 45 | 16 | 205 |
| История46.03.01 История, 4 года | История от 45, Русский язык от 50на выбор: Литература от 40 / Обществознание от 48 / География от 45 / Информатика от 46 / Иностранный язык от 45 | 45 | 221 |
| Международные отношения и внешнеэкономическая деятельность41.03.05 Международные отношения, 4 года | История от 45, Русский язык от 50на выбор: Математика от 40 / Обществознание от 48 / География от 45 / Информатика от 46 / Иностранный язык от 45 | 15 | 300 |
| Организация и управление гостиничным бизнесом43.03.03 Гостиничное дело, 4 года | Русский язык от 50, Обществознание от 48на выбор: История от 45 / География от 45 / Иностранный язык от 45 | 10 | нет данных |
| Полевая археология: современные методы и технологии46.03.01 История, 4 года | История от 45, Русский язык от 50на выбор: Обществознание от 48 / Литература от 40 / География от 40 / Иностранный язык от 45 / Информатика от 46 | 14 | 195 |
| Политология41.03.04 Политология, 4 года | История от 45, Русский язык от 50на выбор: Обществознание от 48 / География от 45 / Иностранный язык от 45 / Математика от 40 / Информатика от 46 | 15 | 237 |
| Теория и практика антропологических исследований46.03.03 Антропология и этнология, 4 года | История от 45, Русский язык от 50на выбор: Обществознание от 48 / География от 45 / Иностранный язык от 45 | 15 | 189 |
| Управление территорией: проекты регионального развития41.03.02 Регионоведение России, 4 года | История от 45, Русский язык от 50на выбор: География от 40 / Обществознание от 48 | 14 | 223 |
Механико-математический факультет
| Программа | Экзамены и минимум | Бюджет | Проходной 2025 |
|---|---|---|---|
| Вычислительная математика и компьютерное моделирование02.03.01 Математика и компьютерные науки, 5 лет | Математика от 40, Русский язык от 40на выбор: Физика от 41 / Информатика от 46 | 48 | 172 |
| Современная математика и математическое моделирование01.03.01 Математика, 5 лет | Математика от 40, Русский язык от 40на выбор: Физика от 41 / Информатика от 46 | 21 | 188 |
| Теоретическая, вычислительная и экспериментальная механика01.03.03 Механика и математическое моделирование, 5 лет | Математика от 40, Русский язык от 40на выбор: Физика от 41 / Информатика от 46 | 21 | 132 |
Геолого-географический факультет
| Программа | Экзамены и минимум | Бюджет | Проходной 2025 |
|---|---|---|---|
| География и геоинформационные технологии05.03.02 География, 4 года | География от 40, Русский язык от 40на выбор: Физика от 41 / Информатика от 46 / Математика от 40 / Биология от 40 | 30 | 141 |
| Геология05.03.01 Геология, 5 лет | Математика от 40, Русский язык от 40на выбор: Физика от 41 / Химия от 40 / География от 40 / Информатика от 46 | 67 | 186 |
| Инженерная гидрометеорология и климатические риски05.03.04 Гидрометеорология, 5 лет | География от 40, Русский язык от 40на выбор: Физика от 41 / Информатика от 46 / Математика от 40 / Биология от 40 | 30 | 144 |
| Рациональное природопользование и экологическая безопасность05.03.06 Экология и природопользование, 4 года | География от 40, Русский язык от 40на выбор: Информатика от 46 / Математика от 40 / Физика от 41 / Химия от 40 / Биология от 40 | 25 | 167 |
| Рекреационная география и туризм05.03.02 География, 4 года | Русский язык от 40, География от 40на выбор: Математика от 40 / Биология от 40 / Физика от 41 / Информатика от 46 | 20 | 144 |
Институт искусств и культуры
| Программа | Экзамены и минимум | Бюджет | Проходной 2025 |
|---|---|---|---|
| Графический дизайн54.03.01 Дизайн, 4 года | творческие испытания, см. сайт вуза | 25 | 327 |
| Изобразительное искусство44.03.01 Педагогическое образование, 4 года | творческие испытания, см. сайт вуза | 12 | 277 |
| Искусство оперного пения53.05.04 Музыкально-театральное искусство, 5 лет | творческие испытания, см. сайт вуза | 4 | 270 |
| Культура России в современном мире: культурные исследования и творческие индустрии51.03.01 Культурология, 4 года | Обществознание от 45, Русский язык от 40на выбор: История от 40 / Литература от 40 / Иностранный язык от 40 | 16 | 203 |
| Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия, 4 года | История от 40, Русский язык от 40на выбор: Литература от 40 / Обществознание от 45 / География от 40 / Иностранный язык от 40 | 10 | 186 |
| Музыкальное искусство44.03.01 Педагогическое образование, 5 лет | Русский язык от 40, Литература от 40на выбор: Творческий конкурс от 60 / Творческий конкурс от 60 | 8 | 301 |
| Фортепиано53.05.01 Искусство концертного исполнительства, 5 лет | Литература от 40, Русский язык от 40, Творческий конкурс от 60на выбор: Творческий конкурс от 60 | нет | нет данных |
| Художественная графика (оформление печатной продукции)54.05.03 Графика, 6 лет | Русский язык от 40, Литература от 40, Творческий конкурс от 60на выбор: Творческий конкурс от 60 | 12 | 322 |
| Художественное руководство академическим хором53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором, 5 лет | творческие испытания, см. сайт вуза | нет | нет данных |
Факультет журналистики
| Программа | Экзамены и минимум | Бюджет | Проходной 2025 |
|---|---|---|---|
| Журналистика и новые медиа42.03.02 Журналистика, 4 года | Творческий конкурс от 60, Литература от 40, Русский язык от 40 | 35 | 257 |
Филологический факультет
| Программа | Экзамены и минимум | Бюджет | Проходной 2025 |
|---|---|---|---|
| Издательские технологии в медиаиндустрии42.03.03 Издательское дело, 4 года | Русский язык от 50, Обществознание от 45на выбор: История от 45 / Литература от 45 / Иностранный язык от 40 | 20 | 231 |
| Литературный работник52.05.04 Литературное творчество, 5 лет | Творческий конкурс от 50, Русский язык от 50, Литература от 50на выбор: Собеседование от 50 | 20 | 204 |
| Отечественная филология (русский язык и литература)45.03.01 Филология, 4 года | Литература от 50, Русский язык от 50на выбор: История от 45 / Обществознание от 45 / Иностранный язык от 40 | 55 | 226 |
| Профессионально-деловая коммуникация на иностранных языках (английский и немецкий языки)45.03.01 Филология, 4 года | Иностранный язык от 40, Русский язык от 50на выбор: История от 45 / Обществознание от 45 / Литература от 50 | 15 | 241 |
| Русский язык (Russian language) для иностранных граждан45.03.01 Филология, 4 года | Русский языкна выбор: Литература / История | нет | 126 |
| Русский язык как иностранный: теория и методика обучения44.03.01 Педагогическое образование, 4 года | Обществознание от 45, Русский язык от 50на выбор: История от 45 / Литература от 50 / Иностранный язык от 40 | 24 | 202 |
| Фундаментальная и прикладная лингвистика45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика, 4 года | Русский язык от 50, Иностранный язык от 40на выбор: Математика от 40 / Информатика от 46 | 25 | 234 |
Радиофизический факультет
| Программа | Экзамены и минимум | Бюджет | Проходной 2025 |
|---|---|---|---|
| Инженерия лазерных и квантовых информационных систем12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии, 4 года | Физика от 41, Русский язык от 40на выбор: Математика от 40 / Химия от 40 / Информатика от 46 | 15 | 169 |
| Интеллектуальные системы управления и связи03.03.03 Радиофизика, 5 лет | Физика от 41, Русский язык от 40на выбор: Химия от 40 / Информатика от 46 / Математика от 40 | 30 | 138 |
| Интеллектуальные электронные системы и комплексы11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы, 4 года | творческие испытания, см. сайт вуза | нет | 159 |
| Лазерные и оптико-электронные информационные комплексы12.03.02 Оптотехника, 4 года | Физика от 40, Русский язык от 40на выбор: Информатика от 46 / Математика от 40 / Химия от 40 | 15 | 152 |
| Программное обеспечение микропроцессорных систем11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы, 5 лет | Русский язык от 40, Физика от 41на выбор: Математика от 40 / Химия от 40 | 6 | 144 |
Физический факультет
| Программа | Экзамены и минимум | Бюджет | Проходной 2025 |
|---|---|---|---|
| Компьютерное моделирование в космических и геоинформационных системах09.03.02 Информационные системы и технологии, 4 года | Математика от 40, Русский язык от 40на выбор: Физика от 41 / Информатика от 46 | 17 | 121 |
| Медицинская и биологическая физика03.03.02 Физика, 4 года | Физика от 41, Русский язык от 40на выбор: Информатика от 46 / Математика от 40 / Химия от 40 | 10 | 179 |
| Фундаментальная и прикладная физика03.03.02 Физика, 4 года | Физика от 41, Русский язык от 40на выбор: Математика от 40 / Информатика / Химия от 40 | 50 | 173 |
| Цифровая физика: моделирование и анализ данных физики высоких энергий09.03.02 Информационные системы и технологии, 4 года | Русский язык от 40, Математика от 40на выбор: Физика от 41 / Информатика от 46 | 15 | 185 |
Факультет иностранных языков
| Программа | Экзамены и минимум | Бюджет | Проходной 2025 |
|---|---|---|---|
| Культурно-языковое и социальное разнообразие45.03.02 Лингвистика, 4 года | Русский язык от 50, Иностранный язык от 50на выбор: Обществознание от 48 / История от 45 / Литература от 45 | нет | 200 |
| Лингвистическое обеспечение межгосударственных отношений45.05.01 Перевод и переводоведение, 5 лет | Иностранный язык от 50, Русский язык от 50на выбор: Обществознание от 48 / История от 45 / Информатика от 46 | 10 | 249 |
| Моделирование перевода45.05.01 Перевод и переводоведение, 5 лет | Иностранный язык от 50, Русский язык от 50на выбор: Обществознание от 48 / История от 45 / Информатика от 46 | 8 | 236 |
| Перевод и переводоведение45.03.02 Лингвистика, 4 года | Иностранный язык от 50, Русский язык от 50на выбор: Обществознание от 48 / История от 45 / Литература от 45 | 15 | 269 |
| Проектирование, управление и межкультурное взаимодействие в сфере перевода45.03.02 Лингвистика, 4 года | Иностранный язык от 50, Русский язык от 50на выбор: Обществознание от 48 / История от 45 / Литература от 45 | нет | 171 |
| Теория и методика преподавания иностранных языков и культур45.03.02 Лингвистика, 4 года | Русский язык от 50, Иностранный язык от 50на выбор: Обществознание от 48 / История от 45 / Литература от 45 | 10 | 257 |
САЕ Институт «Умные материалы и технологии»
| Программа | Экзамены и минимум | Бюджет |
|---|---|---|
| Молекулярная инженерия19.03.01 Биотехнология, 4 года | Русский язык от 40, Химия от 40на выбор: Математика от 40 / Физика от 41 / Информатика от 46 / Биология от 40 | 25 |
| Молекулярная инженерия (на английском языке)27.03.05 Инноватика, 4 года | творческие испытания, см. сайт вуза | нет |
Факультет психологии
| Программа | Экзамены и минимум | Бюджет | Проходной 2025 |
|---|---|---|---|
| Молодежная политика: глобальные вызовы, исследования и стратегии развития39.03.03 Организация работы с молодёжью, 4 года | Обществознание от 50, Русский язык от 50на выбор: История от 45 / Литература от 50 | 20 | 220 |
| Психологическое обеспечение в чрезвычайных и экстремальных ситуациях37.05.01 Клиническая психология, 5 лет 6 мес | Биология от 40, Русский язык от 50на выбор: Химия от 40 / Обществознание от 50 / Математика от 40 | 40 | 241 |
| Психология человеческого потенциала37.03.01 Психология, 4 года | Биология от 40, Русский язык от 50на выбор: Математика от 40 / Обществознание от 50 | 43 | 235 |
| Реклама и связи с общественностью: цифровые и сетевые коммуникации42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 5 лет | Русский язык от 50, Обществознание от 50на выбор: Информатика от 46 / История от 45 / Литература от 50 / Иностранный язык от 50 | 25 | 270 |
Институт образования ТГУ
| Программа | Экзамены и минимум | Бюджет | Проходной 2025 |
|---|---|---|---|
| Образование в новой социокультурной и цифровой реальности44.03.01 Педагогическое образование, 4 года | Обществознание от 48, Русский язык от 50на выбор: Биология от 40 / История от 45 / Литература от 45 / Математика от 40 / Иностранный язык от 50 | 23 | 215 |
Юридический институт
| Программа | Экзамены и минимум | Бюджет | Проходной 2025 |
|---|---|---|---|
| Правовое обеспечение национальной безопасности (уголовно-правовая специализация)40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности, 5 лет | Обществознание от 53, История от 48, Русский язык от 53 | 30 | 229 |
| Цифровой юрист40.03.01 Юриспруденция, 5 лет | Обществознание от 53, Русский язык от 53на выбор: История от 48 / Информатика от 50 / Иностранный язык от 53 | 8 | 265 |
| Юриспруденция40.03.01 Юриспруденция, 5 лет | Русский язык от 53, История от 48, Обществознание от 53 | 95 | 242 |
Научно-образовательный центр "Высшая ИТ школа"
| Программа | Экзамены и минимум | Бюджет | Проходной 2025 |
|---|---|---|---|
| Программная инженерия09.03.04 Программная инженерия, 4 года | Русский язык от 60, Математика от 60, Информатика от 65 | 75 | 250 |
Факультет физической культуры
| Программа | Экзамены и минимум | Бюджет | Проходной 2025 |
|---|---|---|---|
| Разработка и управление программами в рекреации и туризме49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 4 года | Биология от 40, Физическая подготовка от 60, Русский язык от 40 | 25 | 185 |
| Технологии спортивной подготовки49.03.01 Физическая культура, 4 года | Биология от 40, Физическая подготовка от 60, Русский язык от 40 | 35 | 185 |
Центр сопровождения образовательных инициативных проектов
| Программа | Экзамены и минимум | Бюджет |
|---|---|---|
| Региональная молодежная элита39.03.03 Организация работы с молодёжью, 4 года | Русский язык от 50, Обществознание от 50на выбор: Литература от 50 / История от 45 | 20 |
Химический факультет
| Программа | Экзамены и минимум | Бюджет | Проходной 2025 |
|---|---|---|---|
| Фундаментальная и прикладная химия04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия, 5 лет | Химия от 40, Русский язык от 40на выбор: Физика от 41 / Биология от 40 / Математика от 40 / Информатика от 46 | 73 | 210 |
| Химия04.03.01 Химия, 4 года | Химия от 40, Русский язык от 40на выбор: Физика от 41 / Математика от 40 / Биология от 40 / Информатика от 46 | 45 | 199 |
Как AuraLab поможет поступить в ТГУ
Почти на все программы ТГУ нужен русский язык, а дальше всё зависит от факультета: на IT и мехмат ведут профильная математика и информатика, на физический, радиофизический и физико-технический физика, на юридический, исторический и философский обществознание и история, на биологию и химию свои предметы.
Мы готовим к ЕГЭ в мини-группах онлайн по всем этим предметам. Начинаем с пробного варианта, чтобы понять, сколько баллов не хватает до проходного на выбранную программу, и строим план под эту цель.
- Старт с уровня. Первый урок бесплатный. Перед стартом смотрим, что ребёнок уже умеет, и вместе считаем, сколько баллов не хватает до проходного на выбранную программу.
- План до экзамена. Мини-группа онлайн до 6 человек или занятия один на один, задания в формате ЕГЭ и регулярные пробники с разбором ошибок.
- Отчёт родителям. Раз в месяц присылаем понятный отчёт: что пройдено, где растут баллы, что подтянуть.
Кто готовит к ЕГЭ по этим предметам
- Тимофей С.3 года опыта, в основном ОГЭ и ЕГЭ
- Георгий Ш.1 год опыта, Python, игры, ОГЭ и ЕГЭ
- Елизавета Ч.3 года опыта,
- Николай П.5 лет опыта, химия и биология, ОГЭ и ЕГЭ
- Никита К.3 года опыта, физика, ОГЭ и ЕГЭ
Частые вопросы о поступлении в ТГУ
Какой проходной балл в ТГУ?
Зависит от программы: по данным сайта ТГУ за 2025 год проходные баллы на бюджет от 121 до 327. Выше всего у творческих направлений с собственными испытаниями (графический дизайн 327, художественная графика 322) и у международных отношений (300). На IT-программах от 199 до 250. Точные цифры по каждой программе в таблице выше.
Сколько экзаменов сдавать в ТГУ?
Обычно три: русский язык, обязательный профильный предмет и один на выбор из списка программы. На журналистику, искусство, литературное творчество и физическую культуру добавляются творческие или профессиональные испытания вуза.
Можно ли поступить в ТГУ без экзаменов?
Да, победителям и призёрам олимпиад из перечня Минобрнауки. ТГУ требует подтвердить олимпиаду результатом ЕГЭ по этому предмету не ниже 75 баллов.






